Commercialisti e Studi legali
Gli argomenti generali che Lessicom affronta in una azione di organizzazione aziendale, rivisti dall’ottica della specifica azienda fornitrice di servizi giuridici, sono i seguenti:
Organizzazione strutturale dell’azienda
| Organizzazione | Programmaz. Strategia aziendale | Definizione di budget |
| Personale RU | Funzioni e mansioni | |
| Processi e procedure | ||
| Gestione di microconflitti | ||
| Orari | ||
| Controllo e delega | ||
| Processi e Procedure | ||
| Orari dello Studio e del Personale | ||
| Primo incontro con il cliente | ||
| Preventivo | ||
| Scadenze analitiche del lavoro | ||
| Modalità di incasso | ||
| La comunicazione e l’informazione | ||
| Segreteria | Organizzazione generale | |
| Informatica | ||
| Prima nota | ||
| Conferme per incontri e note di lavoro | Archivi | |
| Incassi e pagamenti | ||
| Telefono | ||
| I solleciti e il recupero crediti | ||
| Controllo di Produzione e Controllo dei Costi |
Modello di controllo di gestione | |
| Impostazioni | Piano di lavoro | |
| Costi | ||
| Prima nota | ||
| Valorizzazione delle produzioni | ||
| Controllo avanzamento lavori | ||
| Elaborazioni | Dati del piano di lavoro | |
| Dati costi da prima nota | ||
| Costi del personale | ||
| Dati situazione bancaria | ||
| Discussione periodica [almeno mensile] dei risultati con la Proprietà | ||
| Eventuali elaborazioni particolari | ||
Strutturazione controllo Produzione, Costi, Prezzi
| Organizzazione | Personale | Controllo processi e procedure |
| Analisi del target | Questionario di customer satisfaction | |
| Segreteria | Controllo generale | |
| Controllo di Produzione e Controllo dei Costi |
Elaborazioni | Dati del piano di lavoro |
| Dati costi da brogliaccio | ||
| Costi del personale | ||
| Dati banche da brogliaccio | ||
| Acquisizione preventivi | ||
| Controllo e analisi costi Redditività delle singole prestazioni |
||
| Listino prezzi Aggiornamento listino |
Analisi | |
| Discussione | ||
| Controllo | ||
| Incentivi al personale (MBO) | Analisi | |
| Discussione con R.U. | ||
| Controllo andamenti e risultati | ||









